कार्य करने की विधि
ग्रो प्लस में हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो पादप प्रोटीन के गठन और पादप कोशिकाओं के विकास में बहुमूल्य योगदान प्रदान करता है। It also contains enzymes or biological catalyst which increases the process of photosynthesis.
| फसल | लक्ष्य कीट/रोग | खुराक प्रति एकड़ |
|---|---|---|
| धान | पहला प्रयोग – रोपाई के 20-25 दिन बाद दूसरा प्रयोग – रोपाई के 55-60 दिन बाद | 10 किग्रा |
| गेहूं | पहला प्रयोग – बुवाई के 30-35 दिन बाद दूसरा प्रयोग – बुवाई के 50-60 दिन बाद | 10 किग्रा |
| गन्ना | प्रथम प्रयोग – बीज बोने के 30-60 दिन बाद द्वितीय प्रयोग – बीज बोने के 90 दिन बाद | 10 किग्रा |
| धनिया और गाजर | पहला प्रयोग – बुवाई/रोपाई के 10-15 दिन बाद दूसरा प्रयोग – पहले प्रयोग के 20-30 दिन बाद | 10 किग्रा |
| सोयाबीन | पहला प्रयोग – फूल आने के समय दूसरा प्रयोग – पहले प्रयोग के 30 दिन बाद | 10 किग्रा |
| आलू | पहला प्रयोग – बुवाई के बाद दूसरा प्रयोग – बुवाई के 40-50 दिन बाद | 10 किग्रा |
| गोभी और फूलगोभी | पहला आवेदन – बुवाई / रोपाई के 10-15 दिन बाद दूसरा आवेदन – पहले आवेदन के 20-30 दिन बाद | 10 किग्रा |
| टमाटर | पहला प्रयोग – बुवाई/रोपाई के 10-15 दिन बाद दूसरा प्रयोग – पहले प्रयोग के 20-30 दिन बाद | 10 किग्रा |
| बैंगन | पहला प्रयोग – बुवाई/रोपाई के 10-15 दिन बाद दूसरा प्रयोग – पहले प्रयोग के 20-30 दिन बाद | 10 किग्रा |
| मिर्च | पहला प्रयोग – बुवाई/रोपाई के 10-15 दिन बाद दूसरा प्रयोग – पहले प्रयोग के 20-30 दिन बाद | 10 किग्रा |
| प्याज | पहला प्रयोग – बुवाई/रोपाई के 10-15 दिन बाद दूसरा प्रयोग – पहले प्रयोग के 20-30 दिन बाद | 10 किग्रा |
पैक का आकार
10 kg
विशेषताएं और लाभ
- Increases growth of plant roots and number of branches.
- This helps to absorb essential nutrients and moisture from soil and make the plants strong.
- Increases the strength in plants to face adverse weather conditions.
- Ultimately there is increase in the number of flowers and fruits.



Reviews
There are no reviews yet.