
कैरियर विकास
| क्रमिक संख्या | पद | ब्यौरा | महीना |
|---|---|---|---|
| 1 | एसआर से जीसी | 200 (व्यक्तिगत) | 3 |
| 2 | जीसी से जीएल | 300 (औसत) | 3 |
| 3 | जीएल से टीएम | 250 (2 समूह) | 6 |
| 4 | टीएम से एबीएम | 225 (2-3 समूह) | 4 |
| 5 | एबीएम से डीबीएम | 225 (4-6 समूह) | 6 |
| 6 | डीबीएम से बीएम | 225 (7-10 समूह) | 10 |
| 7 | बीएम से सीनियर बी.एम. | 200 (11-15 समूह) | 10 |
| 8 | सीनियर बीएम से डीएसएम | 180 (16-20 समूह) | 12 |
| 9 | डीएसएम से डीडीएसएम | 170 (21 उपरोक्त समूह) | 12 |
श्री पवन कुमार (निदेशक)

